省级获奖课件名单(普教)(39个) | ||||
序号 | 课件名称 | 单位名称 | 作者姓名 | 成绩 |
1 | 醉翁亭记 | 黄陵县电教仪器站 | 蔡本成 贺建荣 | 一等奖 |
2 | 圆柱的表面积 | 陕西省凤翔县唐村乡六冢小学 | 易卫涛 | 一等奖 |
3 | 1.2函数的极值 | 延安市南十里铺延安育英中学 | 郑李娜 | 二等奖 |
4 | 认识图形 | 陕西省洋县戚氏中小 | 肖 莹 | 二等奖 |
5 | 探究流速大小对流体压强的影响 | 西安交大附中分校 | 杨志强 | 二等奖 |
6 | Lesson 19》《三角形面积计算》 | 甘泉县电化教育中心 | 邵 华、武海瑞 | 二等奖 |
7 | 小数的性质与大小比较 | 凤县新建路小学 | 兰亮亮 | 三等奖 |
8 | 散步 | 陕西省凤翔县柳林镇中学 | 豆亚玲 | 三等奖 |
9 | 山沟里的孩子 | 陕西省凤翔县彪角镇南务小学 | 胡瑞娟 | 三等奖 |
10 | 翠鸟 | 陕西省凤翔县彪角镇沈家坡小学 | 张亚凤 | 三等奖 |
11 | 骑"白马"的苍耳 | 甘泉县电化教育中心 | 张小艳 | 三等奖 |
12 | 制氯气实验 | 安康学院 | 杨 哲、梁建勇、肖 明 | 三等奖 |
13 | 感谢您,老师 | 陕西宝鸡凤翔县糜杆桥镇中心小学 | 苟冬梅 | 三等奖 |
14 | 口算练习机.exe | 陕西省宝鸡市陈仓区钓渭镇东崖小学 | 杨柱柱 | 三等奖 |
15 | 分一分(一) | 陕西省凤翔县唐村乡唐村中心小学 | 陈海龙 | 优秀 |
16 | 人民币兑换 | 陕西省凤翔县城关镇南关小学 | 乔乐平 | 优秀 |
17 | 这里,原来是座村庄 | 陕西省凤翔县彪角镇沈家坡小学 | 张 勇 | 优秀 |
18 | 计算机硬件 | 中国水利希望小学 | 郭晓惠 | 优秀 |
19 | 平面图形的镶嵌 | 黄陵县电教仪器站 | 王 彤 | 优秀 |
20 | 圆柱的表面积 | 陕西省凤翔县石家营中心小学 | 屈红娟 | 优秀 |
21 | 养花 | 凤翔县彪角镇卧龙示范小学 | 赵永刚 | 优秀 |
22 | 游戏公平吗 | 陕西省凤翔县柳林镇中学 | 何引平 | 优秀 |
23 | Body Langugae and Non-verbal Communication | 黄陵县电教仪器站 | 郭延宁、刘铁虎 | 优秀 |
24 | 食物包装上的信息 | 甘泉县电化教育中心 | 白 婧 | 优秀 |
25 | 坐井观天 | 甘泉县电化教育中心 | 牛秀秀 | 优秀 |
26 | Excel2007课件 | 凤县教育局 | 邹沛廷 | 优秀 |
27 | Again, Please! | 凤县双石铺小学 | 邓小宁 | 优秀 |
28 | 分数的意义 | 甘泉县电化教育中心 | 李 鹏 | 优秀 |
29 | 三角形内角和 | 甘泉县电化教育中心 | 侯彦龙 | 优秀 |
30 | Lesson 4: Where is it? | 凤县河口中心校 | 刘 鸿 | 优秀 |
31 | 找规律 | 凤县新建路小学 | 朱晓华 | 优秀 |
32 | 正弦函数的图象与性质 | 延安市南十里铺延安育英中学 | 张红娟 | 优秀 |
33 | 云南的歌会 | 陕西省城固县教育局 | 杨 朴 | 优秀 |
34 | 说"木叶" | 渭南市临渭区瑞泉中学 | 侯亚红 | 优秀 |
35 | 罗布泊,消失的仙湖 | 陕西省合阳县黑池镇中学 | 肖国艳 | 优秀 |
36 | 大江保卫战 | 陕西省合阳县马家庄乡中心小学 | 范雅莉 | 优秀 |
37 | 非谓语动词归纳复习(英语) | 陕西省铜川市耀州中学 | 张冬梅 | 优秀 |
38 | 渴望读书的"大眼睛" | 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇小学 | 唐小红 | 优秀 |
39 | 卢沟桥烽火 | 陕西省渭南市临渭区崇凝镇隐村小学 | 王 琼 | 优秀 |
没有评论:
发表评论
注意:只有此博客的成员才能发布评论。